產品解決方案/Product Solution
產品中心/Product Center
110kV等級預防性試驗設備的選型方案
發布時間:2018-12-29 10:07:18 瀏覽次數:次
分類 | 試驗設備 | 產品型號 | 技術指標 |
變 | 直流電阻測試儀 | ZDC-20A | 變壓器直流電阻測量20A 1μΩ~2Ω |
全自動變比組別測試儀 | ZBC-II | 變比測量范圍:1~10000 精度: 0.2 級 | |
抗干擾介質損耗測試儀 | GWS | 準確度: Cx: ±(讀數×1%+1pF)tgδ: ±(讀數×1%+0.00040) | |
變壓器容量及損耗測試儀 | BRL | 輸出:0~100A 0~750V | |
變壓器有載開關測試儀 | BYKC | 三路獨立測試電源,輸出電流I≥1A | |
變壓器繞組變形測試儀 | TFRC-4A | 掃頻測量范圍:(1kHz)-(2MHz)、2000掃頻點、分辨率為1kHz | |
絕緣油介電強度測試儀 | IIJ | 升壓速率:2KV/s±10% 精度等級:1級 連續試驗次數:1-6次 | |
開 | 回路電阻測試儀 | HLY-100A | 帶打印 輸出:0~200A |
斷路器動特性分析儀 | GKC-12F | 12個斷口,含直線傳感器,旋轉傳感器 | |
真空開關真空度測試儀 | ZKD-III | 量程:10-5~10-1Pa | |
互 | 三倍頻發生裝置 | SFQ系列 | 輸出容量:產品容量的20% |
互感器綜合測試儀 | FA-2000 | 可測試CT/PT伏安特性、變比和極性、10%的誤差曲線 | |
互感器校驗儀 | HEH-C | 電源頻率:50Hz±0.5 Hz 電源電壓:220V±5V | |
避 | 直流高壓發生器 | ZGF系列 | 輸出:200KV,2mA |
氧化鋅避雷器帶電測試儀 | BLC-II | 電源:220V、50Hz或內部電池供電 | |
地 | 大型地網接地電阻測試儀 | DWR | 變頻45Hz/55Hz 阻抗測量范圍:0~150Ω 分辨率:0.001Ω |
數字接地電阻測量儀 | BY2571 | 分辨率:0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω、0.01V | |
電 | 電纜故障測試儀 | HZC-III | 最短測試距離(盲區):5-10米 精確定點誤差:±0.2m |
變頻串聯諧振試驗成套裝置 | BXZ-270kVA/270kV | 容量:270KVA 輸出電壓:0~270KV | |
變頻串聯諧振設備 | BXZ | 輸入工作電源:單相380/220V±10%,50Hz | |
GIS | SF6氣體檢漏儀(定性) | SGLD | 泄漏率為2.8克/年 |
SF6微水測試儀 | CMS-2 | 露點范圍:-80 — +20 ℃ | |
其 | 微機繼電保護測試儀 | JB-1000 | 單相輸出:6×30A 六相并聯:180A |
交直流分壓器 | FRC系列 | AC:1.0% DC:0.5% | |
智能雙顯絕緣電阻測試儀 | BC2010 | 電阻量程范圍可自動轉換 | |
大電流發生器 | SLQ系列 | 輸出電流:0~10000A | |
全自動電容電感測試儀 | JCB-500 | 電容量量程: 0.2μF~2,000μF |
相關案例資訊
相關技術推薦